2026 Economic Calendar

Welcome to the 2026 Economic Calendar. As an investor, keeping track of major macroeconomic events is essential for navigating the stock market and managing portfolio risk. Below, you will find a curated list of key financial dates for 2026, including central bank decisions, market-moving reports, and critical financial milestones. Bookmark this page to stay ahead of the markets and time your investment decisions effectively.

This page contains the most important scheduled economic releases and monetary policy meetings for 2026.1. United States – BLS Employment Situation (Nonfarm Payrolls)The most market-moving economic report each month.

  • January 2026 → February 6, 2026 (14:30 CET) 
  • February 2026 → March 6, 2026 (14:30 CET) 
  • March 2026 → April 3, 2026 (14:30 CET) 
  • April 2026 → May 8, 2026 (14:30 CET) 
  • May 2026 → June 5, 2026 (14:30 CET) 
  • June 2026 → July 2, 2026 (14:30 CET) 
  • July 2026 → August 7, 2026 (14:30 CET) 
  • August 2026 → September 4, 2026 (14:30 CET) 
  • September 2026 → October 2, 2026 (14:30 CET) 
  • October 2026 → November 6, 2026 (14:30 CET) 
  • November 2026 → December 4, 2026 (14:30 CET) 
  • December 2026 → January 8, 2027 (14:30 CET)

2. ECB – Monetary Policy Decisions

  • 5 February 2026 (14:15 CET) 
  • 19 March 2026 (14:15 CET) 
  • 30 April 2026 (14:15 CET) 
  • 11 June 2026 (14:15 CET) 
  • 23 July 2026 (14:15 CET) 
  • 10 September 2026 (14:15 CET) 
  • 29 October 2026 (14:15 CET) 
  • 17 December 2026 (14:15 CET)

3. Federal Reserve – FOMC Meetings

  • 28 January 2026 (20:00 CET) 
  • 18 March 2026 (20:00 CET) 
  • 29 April 2026 (20:00 CET) 
  • 17 June 2026 (20:00 CET) 
  • 29 July 2026 (20:00 CET) 
  • 16 September 2026 (20:00 CET) 
  • 28 October 2026 (20:00 CET) 
  • 9 December 2026 (20:00 CET)

4. Sveriges Riksbank – Monetary Policy Decisions

  • 7 May 2026 (09:30 CET) 
  • 17 June 2026 (09:30 CET) 
  • 20 August 2026 (09:30 CET) 
  • 24 September 2026 (09:30 CET) 
  • 4 November 2026 (09:30 CET) 
  • 16 December 2026 (09:30 CET)